____.___..W._._................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 | 13376 | 0/432/138865 | _ | 8.00 | 5 | 13 | 0.0 | 8.49 | 5415.38 | 51.222.253.17 | wanderlodgegurus.com | GET /printthread.php?tid=4511 HTTP/1.1 |
1-2 | 12847 | 0/549/142125 | _ | 7.88 | 4 | 12 | 0.0 | 9.31 | 6344.90 | 20.171.207.17 | davidmbrady.com | GET /showthread.php?action=nextnewest&tid=3414 HTTP/1.1 |
2-2 | 13983 | 0/19/132867 | _ | 0.14 | 1 | 26 | 0.0 | 0.04 | 6253.11 | 20.171.207.17 | davidmbrady.com | GET /showthread.php?action=nextnewest&tid=1751 HTTP/1.1 |
3-2 | 13986 | 0/19/133279 | _ | 0.10 | 0 | 12 | 0.0 | 0.05 | 5325.54 | 111.225.148.82 | davidmbrady.com | NULL |
4-2 | - | 0/0/127633 | . | 6.97 | 90 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5374.14 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
5-2 | 13738 | 0/101/130110 | _ | 1.24 | 1 | 19 | 0.0 | 0.50 | 7376.82 | 111.225.148.97 | davidmbrady.com | NULL |
6-2 | 13749 | 0/91/121202 | _ | 1.09 | 2 | 32 | 0.0 | 0.43 | 6106.56 | 20.171.207.17 | davidmbrady.com | GET /showthread.php?action=nextnewest&tid=1106 HTTP/1.1 |
7-2 | 13358 | 0/438/121915 | _ | 8.50 | 3 | 27 | 0.0 | 12.88 | 4779.56 | 20.171.207.17 | davidmbrady.com | GET /showthread.php?action=nextnewest&tid=1801 HTTP/1.1 |
8-2 | - | 0/0/116171 | . | 1.88 | 778 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4793.92 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
9-2 | - | 0/0/110588 | . | 17.59 | 95 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3942.28 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
10-2 | 13752 | 0/95/99751 | W | 1.38 | 0 | 0 | 0.0 | 0.49 | 4363.50 | 216.73.216.82 | davidmbrady.com | GET /server-status HTTP/1.1 |
11-2 | - | 0/0/95410 | . | 0.00 | 2571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3978.30 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
12-2 | 13131 | 0/538/80016 | _ | 9.67 | 5 | 70 | 0.0 | 42.34 | 3189.60 | 20.171.207.17 | davidmbrady.com | GET /showthread.php?action=nextnewest&tid=9298 HTTP/1.1 |
13-2 | - | 0/0/67602 | . | 12.79 | 2085 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2323.31 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
14-2 | 13132 | 0/516/51244 | _ | 8.38 | 3 | 23 | 0.0 | 10.24 | 1962.27 | 23.23.212.212 | wanderlodgegurus.com | GET /showthread.php?tid=7895 HTTP/1.1 |
15-2 | - | 0/0/46439 | . | 0.07 | 2548 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1665.05 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-2 | - | 0/0/40577 | . | 0.06 | 5556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1669.35 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-2 | - | 0/0/20141 | . | 0.48 | 5230 | 0 | 0.0 | 0.00 | 687.06 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-2 | - | 0/0/16468 | . | 8.64 | 2546 | 0 | 0.0 | 0.00 | 809.61 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-2 | - | 0/0/10672 | . | 0.36 | 5291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 546.29 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-2 | - | 0/0/8913 | . | 0.00 | 5614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 644.55 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-2 | - | 0/0/6860 | . | 2.09 | 9801 | 0 | 0.0 | 0.00 | 244.52 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-2 | - | 0/0/7010 | . | 0.17 | 10893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 372.08 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
23-2 | - | 0/0/4156 | . | 1.89 | 10897 | 0 | 0.0 | 0.00 | 172.33 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-2 | - | 0/0/7371 | . | 6.62 | 7835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 322.46 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-2 | - | 0/0/6552 | . | 7.37 | 9078 | 0 | 0.0 | 0.00 | 215.86 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-2 | - | 0/0/4280 | . | 0.03 | 10901 | 0 | 0.0 | 0.00 | 374.94 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-2 | - | 0/0/976 | . | 0.01 | 49513 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.65 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-2 | - | 0/0/2554 | . | 1.53 | 48774 | 0 | 0.0 | 0.00 | 96.51 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-2 | - | 0/0/158 | . | 0.26 | 49468 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.36 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-2 | - | 0/0/1897 | . | 19.50 | 44577 | 0 | 0.0 | 0.00 | 327.75 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-2 | - | 0/0/897 | . | 0.05 | 49506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 62.32 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-2 | - | 0/0/642 | . | 0.00 | 49521 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.34 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
33-2 | - | 0/0/554 | . | 0.54 | 155588 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.93 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-2 | - | 0/0/131 | . | 0.00 | 155736 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-2 | - | 0/0/786 | . | 0.03 | 155734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.16 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-2 | - | 0/0/109 | . | 0.03 | 155730 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-2 | - | 0/0/776 | . | 0.00 | 155735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.01 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-2 | - | 0/0/42 | . | 0.01 | 155726 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-2 | - | 0/0/376 | . | 0.00 | 155756 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.25 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-2 | - | 0/0/701 | . | 0.00 | 155755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.69 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-2 | - | 0/0/628 | . | 0.41 | 155593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.39 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-2 | - | 0/0/598 | . | 0.00 | 175642 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.14 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-2 | - | 0/0/85 | . | 0.95 | 175484 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-2 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 175620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-2 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 175640 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-2 | - | 0/0/355 | . | 0.02 | 175636 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.49 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-2 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 175639 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-2 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 175638 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-2 | - | 0/0/27 | . | 0.26 | 175481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-2 | - | 0/0/9 | . | 0.02 | 175619 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-2 | - | 0/0/128 | . | 0.00 | 175637 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.47 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 175671 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-2 | - | 0/0/138 | . | 0.01 | 175618 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.85 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 175672 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-2 | - | 0/0/9 | . | 0.05 | 175616 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-2 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 175635 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-2 | - | 0/0/155 | . | 1.99 | 174592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.11 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-2 | - | 0/0/108 | . | 0.04 | 175654 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-2 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 175670 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.60 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-2 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 175668 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-2 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 175660 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-2 | - | 0/0/4 | . | 0.02 | 175634 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-2 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 175669 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 175667 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-2 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 175632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-2 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 175666 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.37 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-2 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 175633 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-2 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 175665 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-2 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 175663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-2 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 175664 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-2 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 175662 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.08 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-2 | - | 0/0/8 | . | 0.05 | 175617 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 1235 total sessions expired since starting: 1235 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 14719 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |