W__KRK_..__.K.K.........K....................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-37 | 19767 | 1/49/4662352 | W | 0.63 | 0 | 0 | 0.2 | 0.66 | 106746.59 | 216.73.216.219 | davidmbrady.com | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-37 | 19964 | 0/0/4558372 | _ | 0.01 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 98570.86 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 2-37 | 19811 | 0/48/4484989 | _ | 0.64 | 3 | 30 | 0.0 | 0.24 | 97028.35 | 54.39.136.82 | wanderlodgegurus.com | GET /showthread.php?tid=6554&pid=31404 HTTP/1.1 |
| 3-37 | 19895 | 1/17/4378684 | K | 0.24 | 2 | 3 | 21.0 | 2.23 | 94133.77 | 183.249.5.215 | wanderlodgegurus.com | GET /highslide/highslide-with-gallery.js HTTP/1.1 |
| 4-37 | 19423 | 0/157/4295406 | R | 2.14 | 1 | 0 | 0.0 | 4.82 | 91749.75 | ? | ? | ..reading.. |
| 5-37 | 19847 | 1/41/4202407 | K | 0.41 | 2 | 0 | 0.9 | 1.14 | 92643.27 | 183.249.5.215 | wanderlodgegurus.com | GET /jscripts/popup_menu.js?ver=1600 HTTP/1.1 |
| 6-37 | 19965 | 0/0/4089991 | _ | 0.02 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 90655.65 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-37 | - | 0/0/3958990 | . | 0.09 | 59 | 0 | 0.0 | 0.00 | 85633.85 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-37 | - | 0/0/3841284 | . | 0.36 | 79 | 0 | 0.0 | 0.00 | 83793.23 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-37 | 19897 | 0/19/3696653 | _ | 0.26 | 0 | 46 | 0.0 | 2.99 | 78331.11 | 17.22.253.150 | davidmbrady.com | NULL |
| 10-37 | 19923 | 0/12/3544995 | _ | 0.21 | 3 | 29 | 0.0 | 0.95 | 74528.22 | 14.170.7.252 | wanderlodgegurus.com | GET http://www.wanderlodgegurus.com/showthread.php?tid=4922&pid |
| 11-37 | - | 0/0/3323855 | . | 0.42 | 128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 67762.13 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-37 | 19900 | 2/20/3130489 | K | 0.25 | 1 | 0 | 44.2 | 0.56 | 62531.22 | 183.249.5.215 | wanderlodgegurus.com | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 13-37 | - | 0/0/2876214 | . | 0.00 | 132 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57336.88 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-37 | 19902 | 1/19/2637258 | K | 0.28 | 2 | 0 | 4.8 | 0.10 | 54016.02 | 183.249.5.215 | wanderlodgegurus.com | GET /jscripts/general.js?ver=1603 HTTP/1.1 |
| 15-37 | - | 0/0/2446569 | . | 0.00 | 131 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48220.36 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-37 | - | 0/0/2262847 | . | 0.49 | 276 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44678.08 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-37 | - | 0/0/1911971 | . | 0.00 | 502 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36148.81 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-37 | - | 0/0/1670069 | . | 0.00 | 503 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28646.70 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-37 | - | 0/0/1483616 | . | 0.00 | 510 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25874.00 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-37 | - | 0/0/1332594 | . | 0.00 | 509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21125.65 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-37 | - | 0/0/1249224 | . | 0.00 | 508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20676.27 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-37 | - | 0/0/1181260 | . | 0.00 | 507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19664.24 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-37 | - | 0/0/1104950 | . | 0.07 | 493 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18577.40 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-37 | 19719 | 3/76/1049955 | K | 1.15 | 2 | 0 | 9.5 | 5.70 | 17205.32 | 183.249.5.215 | wanderlodgegurus.com | GET /highslide/highslide.css HTTP/1.1 |
| 25-37 | - | 0/0/898892 | . | 0.00 | 506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13670.13 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-37 | - | 0/0/763727 | . | 0.00 | 505 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11263.11 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-37 | - | 0/0/649467 | . | 0.00 | 504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9440.74 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-37 | - | 0/0/554816 | . | 0.08 | 2273 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7406.22 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-37 | - | 0/0/494358 | . | 0.07 | 13529 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5882.29 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-37 | - | 0/0/431926 | . | 0.01 | 13551 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5533.27 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-37 | - | 0/0/393584 | . | 0.02 | 13531 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4899.79 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-37 | - | 0/0/362503 | . | 0.01 | 13553 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4691.71 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-37 | - | 0/0/328913 | . | 0.27 | 13503 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4162.09 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-37 | - | 0/0/309856 | . | 0.00 | 13560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3755.64 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-37 | - | 0/0/292846 | . | 0.00 | 13559 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3768.63 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-37 | - | 0/0/279562 | . | 1.02 | 13323 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3221.49 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-37 | - | 0/0/257654 | . | 0.00 | 13557 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3186.07 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-37 | - | 0/0/250502 | . | 1.71 | 13279 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3229.68 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-37 | - | 0/0/240089 | . | 0.03 | 13539 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3011.20 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-37 | - | 0/0/230134 | . | 0.02 | 13541 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3287.06 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-37 | - | 0/0/212269 | . | 0.01 | 13549 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2843.29 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-37 | - | 0/0/191472 | . | 0.02 | 13540 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2725.35 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-37 | - | 0/0/171558 | . | 0.00 | 13558 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1882.46 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-37 | - | 0/0/154373 | . | 0.00 | 63910 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1517.53 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-37 | - | 0/0/138681 | . | 1.22 | 87044 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1352.33 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-37 | - | 0/0/129322 | . | 1.05 | 87062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1349.11 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-37 | - | 0/0/116163 | . | 0.44 | 87068 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1330.67 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-37 | - | 0/0/105787 | . | 2.58 | 87035 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1117.84 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-37 | - | 0/0/99668 | . | 1.05 | 87040 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1041.18 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-37 | - | 0/0/85428 | . | 2.07 | 87018 | 0 | 0.0 | 0.00 | 791.33 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-37 | - | 0/0/83777 | . | 1.28 | 87028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 976.19 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-37 | - | 0/0/78192 | . | 0.19 | 87061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 927.01 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-37 | - | 0/0/70084 | . | 0.81 | 87026 | 0 | 0.0 | 0.00 | 681.43 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-37 | - | 0/0/64061 | . | 0.54 | 87055 | 0 | 0.0 | 0.00 | 686.62 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-37 | - | 0/0/57658 | . | 0.66 | 87083 | 0 | 0.0 | 0.00 | 797.92 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-37 | - | 0/0/55499 | . | 0.47 | 87067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 618.21 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-37 | - | 0/0/50242 | . | 0.11 | 87017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 591.66 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-37 | - | 0/0/46722 | . | 0.05 | 87105 | 0 | 0.0 | 0.00 | 459.81 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-37 | - | 0/0/43672 | . | 0.02 | 87085 | 0 | 0.0 | 0.00 | 408.66 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-37 | - | 0/0/40103 | . | 0.79 | 87052 | 0 | 0.0 | 0.00 | 408.30 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-37 | - | 0/0/38757 | . | 1.51 | 86736 | 0 | 0.0 | 0.00 | 300.25 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-37 | - | 0/0/33939 | . | 0.58 | 87032 | 0 | 0.0 | 0.00 | 337.24 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-37 | - | 0/0/32313 | . | 0.85 | 87023 | 0 | 0.0 | 0.00 | 363.26 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-37 | - | 0/0/29382 | . | 1.69 | 86737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 290.47 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-37 | - | 0/0/28524 | . | 0.47 | 87033 | 0 | 0.0 | 0.00 | 235.84 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-37 | - | 0/0/27502 | . | 0.34 | 87038 | 0 | 0.0 | 0.00 | 267.25 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-37 | - | 0/0/25501 | . | 0.93 | 87022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 270.13 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-37 | - | 0/0/23505 | . | 0.84 | 87069 | 0 | 0.0 | 0.00 | 242.12 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-37 | - | 0/0/25114 | . | 0.34 | 87050 | 0 | 0.0 | 0.00 | 399.06 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-37 | - | 0/0/22199 | . | 0.00 | 153271 | 0 | 0.0 | 0.00 | 184.72 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-37 | - | 0/0/21249 | . | 0.05 | 153243 | 0 | 0.0 | 0.00 | 251.76 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-37 | - | 0/0/21524 | . | 1.22 | 153106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 234.30 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-36 | - | 0/0/20151 | . | 0.15 | 267163 | 0 | 0.0 | 0.00 | 153.67 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-36 | - | 0/0/17962 | . | 0.11 | 267167 | 0 | 0.0 | 0.00 | 151.72 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-36 | - | 0/0/16589 | . | 0.00 | 267169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 122.88 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-36 | - | 0/0/18023 | . | 0.15 | 267145 | 0 | 0.0 | 0.00 | 137.49 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-36 | - | 0/0/15709 | . | 0.08 | 267147 | 0 | 0.0 | 0.00 | 129.05 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-36 | - | 0/0/15060 | . | 0.06 | 267140 | 0 | 0.0 | 0.00 | 137.83 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-36 | - | 0/0/14280 | . | 1.10 | 266970 | 0 | 0.0 | 0.00 | 99.01 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-36 | - | 0/0/14207 | . | 0.00 | 267200 | 0 | 0.0 | 0.00 | 146.58 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-36 | - | 0/0/14014 | . | 0.19 | 379222 | 0 | 0.0 | 0.00 | 113.23 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-36 | - | 0/0/13601 | . | 0.12 | 379240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 102.42 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-36 | - | 0/0/11384 | . | 0.00 | 379270 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.80 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-36 | - | 0/0/12923 | . | 0.40 | 379201 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.99 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-36 | - | 0/0/10456 | . | 0.52 | 379144 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.22 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-36 | - | 0/0/9143 | . | 0.26 | 379195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 56.48 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-36 | - | 0/0/10205 | . | 0.15 | 379239 | 0 | 0.0 | 0.00 | 124.26 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-36 | - | 0/0/9047 | . | 0.86 | 379145 | 0 | 0.0 | 0.00 | 90.68 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-36 | - | 0/0/8532 | . | 0.55 | 379157 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.20 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-36 | - | 0/0/7627 | . | 0.10 | 379256 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47.96 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-36 | - | 0/0/6865 | . | 0.34 | 379198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 79.92 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-36 | - | 0/0/7042 | . | 0.31 | 379213 | 0 | 0.0 | 0.00 | 90.44 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-36 | - | 0/0/6261 | . | 0.33 | 379194 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.41 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-36 | - | 0/0/6547 | . | 0.53 | 379147 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.34 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-36 | - | 0/0/6238 | . | 0.09 | 379247 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.82 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-36 | - | 0/0/4533 | . | 0.05 | 452222 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.69 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-36 | - | 0/0/4598 | . | 0.01 | 452279 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.79 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-36 | - | 0/0/4407 | . | 0.03 | 452283 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.34 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-36 | - | 0/0/4447 | . | 0.00 | 452353 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.91 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-36 | - | 0/0/3599 | . | 0.01 | 452281 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.61 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-36 | - | 0/0/2695 | . | 0.39 | 452061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.77 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-36 | - | 0/0/2458 | . | 0.00 | 452359 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.35 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-36 | - | 0/0/2577 | . | 0.06 | 452247 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.30 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-36 | - | 0/0/2843 | . | 0.01 | 452340 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.87 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-36 | - | 0/0/2449 | . | 0.00 | 452335 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.10 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-36 | - | 0/0/1822 | . | 0.01 | 452280 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.12 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-36 | - | 0/0/1721 | . | 0.00 | 452274 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.78 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-36 | - | 0/0/1319 | . | 0.00 | 452336 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.48 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-36 | - | 0/0/1741 | . | 0.03 | 452278 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.88 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-36 | - | 0/0/2206 | . | 0.00 | 452325 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.12 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-36 | - | 0/0/1348 | . | 0.12 | 452231 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.76 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-36 | - | 0/0/1206 | . | 0.00 | 452326 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.58 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-36 | - | 0/0/1336 | . | 0.61 | 451979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.76 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-36 | - | 0/0/1066 | . | 0.14 | 452241 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.82 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-36 | - | 0/0/1180 | . | 0.00 | 452331 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.52 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-36 | - | 0/0/1518 | . | 0.00 | 452333 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.15 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-36 | - | 0/0/929 | . | 0.00 | 452321 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.97 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-36 | - | 0/0/1003 | . | 0.01 | 452309 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.77 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-36 | - | 0/0/918 | . | 0.02 | 452240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.54 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-36 | - | 0/0/912 | . | 0.00 | 452328 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.84 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-36 | - | 0/0/664 | . | 0.01 | 452266 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.56 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-36 | - | 0/0/731 | . | 0.12 | 452230 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.10 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-36 | - | 0/0/766 | . | 0.00 | 452242 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.39 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-36 | - | 0/0/1408 | . | 0.00 | 452327 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.50 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-36 | - | 0/0/1285 | . | 0.68 | 451803 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.39 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-36 | - | 0/0/907 | . | 0.00 | 452319 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.31 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-36 | - | 0/0/708 | . | 0.00 | 452318 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.97 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-36 | - | 0/0/1521 | . | 0.00 | 452320 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.98 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-36 | - | 0/0/895 | . | 0.00 | 452332 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.57 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-36 | - | 0/0/972 | . | 0.00 | 452273 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.96 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-36 | - | 0/0/684 | . | 0.00 | 452339 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.97 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-36 | - | 0/0/727 | . | 0.00 | 452337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.61 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-36 | - | 0/0/851 | . | 0.02 | 452237 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.44 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-36 | - | 0/0/605 | . | 0.06 | 452232 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.62 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-36 | - | 0/0/622 | . | 0.00 | 452330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.59 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-36 | - | 0/0/754 | . | 0.00 | 452338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.12 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 137-36 | - | 0/0/629 | . | 0.00 | 452262 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.73 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 138-36 | - | 0/0/606 | . | 0.00 | 452329 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.07 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 139-36 | - | 0/0/519 | . | 0.00 | 452265 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.40 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 140-36 | - | 0/0/643 | . | 0.01 | 452264 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.78 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 141-36 | - | 0/0/1194 | . | 0.00 | 452272 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.04 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 142-36 | - | 0/0/896 | . | 0.26 | 452267 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.95 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 143-36 | - | 0/0/700 | . | 0.15 | 452229 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.05 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 144-36 | - | 0/0/595 | . | 0.03 | 452311 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.34 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 145-36 | - | 0/0/492 | . | 0.19 | 452218 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.95 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 146-36 | - | 0/0/744 | . | 0.58 | 451989 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.84 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 147-36 | - | 0/0/747 | . | 0.00 | 452322 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.24 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 148-36 | - | 0/0/565 | . | 0.06 | 452254 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.31 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 149-36 | - | 0/0/429 | . | 0.00 | 452304 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.41 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 757 total sessions expired since starting: 757 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 21209 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |