__K_C_._..__.W.................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 9676 | 0/9/115010 | _ | 0.13 | 2 | 28 | 0.0 | 0.03 | 4735.88 | 18.97.9.101 | wanderlodgegurus.com | GET /showthread.php?tid=5446 HTTP/1.1 |
| 1-2 | 9184 | 0/282/112449 | _ | 4.42 | 5 | 25 | 0.0 | 16.25 | 4323.77 | 34.204.150.196 | wanderlodgegurus.com | GET /showthread.php?mode=linear&pid=26208&tid=5547 HTTP/1.1 |
| 2-2 | 9518 | 1/110/110088 | K | 1.38 | 2 | 12 | 3.7 | 3.17 | 4741.16 | 17.246.19.140 | wanderlodgegurus.com | GET /newreply.php?tid=2052 HTTP/1.1 |
| 3-2 | 9677 | 0/8/109270 | _ | 0.14 | 3 | 32 | 0.0 | 0.04 | 4463.75 | 34.194.14.255 | wanderlodgegurus.com | GET /showthread.php?pid=26205&tid=5547 HTTP/1.1 |
| 4-2 | 9667 | 1/14/104233 | C | 0.21 | 0 | 3 | 47.2 | 3.58 | 4077.98 | 114.119.143.55 | wanderlodgegurus.com | GET /database/WanderlodgeForum/Database/Parts%20Sources%20for%2 |
| 5-2 | 9678 | 0/9/102453 | _ | 0.11 | 1 | 30 | 0.0 | 0.03 | 3984.98 | 52.44.229.124 | wanderlodgegurus.com | GET /showthread.php?mode=linear&pid=4946&tid=1033 HTTP/1.1 |
| 6-2 | - | 0/0/100064 | . | 0.32 | 35 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3747.24 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-2 | 9581 | 0/67/92830 | _ | 0.93 | 7 | 11 | 0.0 | 7.75 | 4349.13 | 52.7.33.248 | wanderlodgegurus.com | GET /ratethread.php?my_post_key=0d3a97c218e5f75057a4a0be1f464c0 |
| 8-2 | - | 0/0/90733 | . | 0.16 | 37 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3499.64 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-2 | - | 0/0/89508 | . | 1.06 | 29 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3577.50 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-2 | 9655 | 0/21/83965 | _ | 0.33 | 6 | 0 | 0.0 | 2.44 | 3405.07 | 170.23.17.160 | davidmbrady.com | NULL |
| 11-2 | 9606 | 0/51/76598 | _ | 0.76 | 4 | 12 | 0.0 | 0.20 | 3229.10 | 15.235.98.106 | wanderlodgegurus.com | GET /newreply.php?tid=6469&pid=33561 HTTP/1.1 |
| 12-2 | - | 0/0/69337 | . | 0.81 | 128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2341.74 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 13-2 | 9656 | 1/21/61356 | W | 0.27 | 0 | 0 | 0.2 | 0.07 | 2407.91 | 216.73.216.123 | davidmbrady.com | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 14-2 | - | 0/0/55373 | . | 0.01 | 2088 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1990.23 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-2 | - | 0/0/53125 | . | 0.02 | 2067 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2038.63 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-2 | - | 0/0/45810 | . | 1.72 | 1986 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1964.28 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-2 | - | 0/0/27123 | . | 0.06 | 1982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 744.79 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-2 | - | 0/0/21786 | . | 0.03 | 2019 | 0 | 0.0 | 0.00 | 449.89 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-2 | - | 0/0/18707 | . | 0.01 | 2057 | 0 | 0.0 | 0.00 | 534.00 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-2 | - | 0/0/16574 | . | 0.05 | 2005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 654.66 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-2 | - | 0/0/17976 | . | 0.03 | 2059 | 0 | 0.0 | 0.00 | 390.77 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-2 | - | 0/0/14635 | . | 0.01 | 2060 | 0 | 0.0 | 0.00 | 386.31 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-2 | - | 0/0/14296 | . | 0.02 | 2045 | 0 | 0.0 | 0.00 | 265.22 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-2 | - | 0/0/14182 | . | 0.04 | 2047 | 0 | 0.0 | 0.00 | 299.78 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-2 | - | 0/0/8688 | . | 0.04 | 2055 | 0 | 0.0 | 0.00 | 230.04 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-2 | - | 0/0/7923 | . | 0.02 | 2113 | 0 | 0.0 | 0.00 | 105.51 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-2 | - | 0/0/6400 | . | 0.10 | 1985 | 0 | 0.0 | 0.00 | 67.32 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-2 | - | 0/0/5712 | . | 0.03 | 2052 | 0 | 0.0 | 0.00 | 76.41 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-2 | - | 0/0/5103 | . | 0.11 | 1984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 74.56 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-2 | - | 0/0/5344 | . | 0.12 | 2012 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49.35 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-2 | - | 0/0/4565 | . | 0.01 | 2038 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.14 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-2 | - | 0/0/4108 | . | 0.01 | 2040 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.39 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-2 | - | 0/0/3413 | . | 0.01 | 2006 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.99 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-2 | - | 0/0/3714 | . | 0.08 | 1983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.33 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-2 | - | 0/0/3637 | . | 0.13 | 1988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 86.35 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-2 | - | 0/0/3693 | . | 0.04 | 2015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 104.10 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-2 | - | 0/0/3349 | . | 0.09 | 2048 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.07 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-2 | - | 0/0/2446 | . | 0.03 | 2053 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.35 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-2 | - | 0/0/2608 | . | 0.04 | 2031 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.04 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-2 | - | 0/0/2525 | . | 0.08 | 1974 | 0 | 0.0 | 0.00 | 79.09 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-2 | - | 0/0/1894 | . | 0.00 | 2094 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.87 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-2 | - | 0/0/2558 | . | 0.02 | 2043 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.85 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-2 | - | 0/0/2094 | . | 0.05 | 2044 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.84 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-2 | - | 0/0/2113 | . | 0.04 | 2034 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.34 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-2 | - | 0/0/1760 | . | 0.03 | 2002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.05 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-2 | - | 0/0/1913 | . | 0.00 | 2092 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.42 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-2 | - | 0/0/2042 | . | 0.00 | 2090 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.72 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-2 | - | 0/0/1530 | . | 0.00 | 2093 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.94 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-2 | - | 0/0/1299 | . | 0.00 | 2091 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.42 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-2 | - | 0/0/1450 | . | 0.05 | 2010 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.11 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-2 | - | 0/0/1228 | . | 0.07 | 2009 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.68 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-2 | - | 0/0/1676 | . | 0.00 | 2089 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.58 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-2 | - | 0/0/1573 | . | 0.03 | 2035 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.30 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-2 | - | 0/0/1447 | . | 0.48 | 1822 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.75 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-2 | - | 0/0/1456 | . | 0.01 | 2039 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.13 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-2 | - | 0/0/1261 | . | 0.02 | 2004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.54 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-2 | - | 0/0/1644 | . | 2.79 | 620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.35 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-2 | - | 0/0/1902 | . | 0.01 | 2033 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.69 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-2 | - | 0/0/1377 | . | 0.11 | 2008 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.02 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-2 | - | 0/0/1241 | . | 0.04 | 2025 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.58 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-2 | - | 0/0/1197 | . | 0.01 | 2042 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.84 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-2 | - | 0/0/1582 | . | 0.01 | 2041 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.17 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-2 | - | 0/0/977 | . | 0.02 | 2007 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.98 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-2 | - | 0/0/841 | . | 0.11 | 1981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.27 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-2 | - | 0/0/1317 | . | 0.06 | 1980 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.58 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-2 | - | 0/0/2084 | . | 0.00 | 2115 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54.31 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-2 | - | 0/0/1060 | . | 0.04 | 2036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.49 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-2 | - | 0/0/985 | . | 0.01 | 2114 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.24 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-2 | - | 0/0/985 | . | 0.01 | 2037 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.63 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-2 | - | 0/0/1052 | . | 3.30 | 447 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.90 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-2 | - | 0/0/1031 | . | 3.50 | 420 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.77 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-2 | - | 0/0/1734 | . | 3.09 | 541 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.07 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-2 | - | 0/0/790 | . | 0.01 | 1997 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.77 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-2 | - | 0/0/759 | . | 0.02 | 2100 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.16 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-2 | - | 0/0/707 | . | 0.00 | 2111 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.86 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-2 | - | 0/0/654 | . | 0.00 | 2112 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.00 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-2 | - | 0/0/545 | . | 0.03 | 2063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-2 | - | 0/0/852 | . | 0.00 | 2109 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.39 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-2 | - | 0/0/709 | . | 0.05 | 2105 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.05 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-2 | - | 0/0/541 | . | 0.01 | 2027 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.77 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-2 | - | 0/0/788 | . | 0.05 | 2030 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.86 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-2 | - | 0/0/775 | . | 0.00 | 2108 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.75 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-2 | - | 0/0/697 | . | 0.34 | 1823 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.56 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-2 | - | 0/0/508 | . | 0.00 | 2003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.50 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-2 | - | 0/0/721 | . | 0.03 | 2026 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.69 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-2 | - | 0/0/718 | . | 0.01 | 2028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.11 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-2 | - | 0/0/572 | . | 0.01 | 2056 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.03 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-2 | - | 0/0/524 | . | 0.02 | 1998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.38 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-2 | - | 0/0/590 | . | 0.00 | 2107 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.45 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-2 | - | 0/0/807 | . | 0.00 | 2104 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.17 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-2 | - | 0/0/702 | . | 0.00 | 2098 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.88 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-2 | - | 0/0/545 | . | 0.00 | 2110 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.22 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-2 | - | 0/0/432 | . | 0.10 | 2000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.64 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-2 | - | 0/0/690 | . | 0.00 | 2103 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.17 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-2 | - | 0/0/608 | . | 0.00 | 2106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.65 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-2 | - | 0/0/544 | . | 0.00 | 2101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.93 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-2 | - | 0/0/549 | . | 0.00 | 2102 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.23 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-2 | - | 0/0/690 | . | 0.04 | 2023 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.65 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-2 | - | 0/0/453 | . | 0.00 | 2099 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.64 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-2 | - | 0/0/633 | . | 0.01 | 1999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.69 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-2 | - | 0/0/452 | . | 0.07 | 1995 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.35 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-2 | - | 0/0/1219 | . | 0.03 | 1996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.87 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-2 | - | 0/0/618 | . | 0.01 | 2001 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.29 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-2 | - | 0/0/525 | . | 0.01 | 2024 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.49 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-2 | - | 0/0/642 | . | 0.00 | 2087 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.46 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-2 | - | 0/0/510 | . | 0.00 | 2079 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.51 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-2 | - | 0/0/459 | . | 0.02 | 2022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.25 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-2 | - | 0/0/525 | . | 0.00 | 2086 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-2 | - | 0/0/465 | . | 0.00 | 2077 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.37 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-2 | - | 0/0/505 | . | 0.00 | 2083 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.36 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-2 | - | 0/0/437 | . | 0.00 | 2076 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.16 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-2 | - | 0/0/512 | . | 0.00 | 2084 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.57 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-2 | - | 0/0/866 | . | 2.92 | 617 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.53 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-2 | - | 0/0/445 | . | 0.00 | 2075 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.15 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-2 | - | 0/0/409 | . | 0.00 | 2065 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.93 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-2 | - | 0/0/652 | . | 0.05 | 1978 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.62 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-2 | - | 0/0/523 | . | 0.00 | 2074 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.25 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-2 | - | 0/0/439 | . | 0.00 | 2078 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.31 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-2 | - | 0/0/486 | . | 0.04 | 1992 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.29 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-2 | - | 0/0/549 | . | 0.00 | 2085 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.10 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-2 | - | 0/0/475 | . | 0.01 | 1994 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.23 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-2 | - | 0/0/352 | . | 0.00 | 2073 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.84 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-2 | - | 0/0/416 | . | 0.01 | 2021 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.73 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-2 | - | 0/0/400 | . | 0.00 | 2081 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.64 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-2 | - | 0/0/367 | . | 0.00 | 2082 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.23 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-2 | - | 0/0/391 | . | 0.34 | 1821 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.97 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-2 | - | 0/0/493 | . | 0.00 | 2072 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.10 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-2 | - | 0/0/346 | . | 0.01 | 2020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.34 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-2 | - | 0/0/315 | . | 0.00 | 2068 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-2 | - | 0/0/404 | . | 0.00 | 2070 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.57 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-2 | - | 0/0/395 | . | 0.05 | 1989 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.66 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-2 | - | 0/0/424 | . | 0.03 | 1993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.14 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-2 | - | 0/0/464 | . | 0.00 | 2080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.90 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-2 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 2071 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.94 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-2 | - | 0/0/586 | . | 3.16 | 489 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.59 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-2 | - | 0/0/439 | . | 0.00 | 2069 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.82 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 137-2 | - | 0/0/327 | . | 0.03 | 2016 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 138-2 | - | 0/0/376 | . | 0.06 | 1973 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.24 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 139-2 | - | 0/0/497 | . | 0.00 | 2050 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.13 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 140-2 | - | 0/0/413 | . | 0.01 | 2017 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.15 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 141-2 | - | 0/0/408 | . | 0.01 | 1990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.59 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 142-2 | - | 0/0/511 | . | 0.00 | 2049 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.62 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 143-2 | - | 0/0/663 | . | 0.00 | 2061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.59 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 144-2 | - | 0/0/390 | . | 0.04 | 1991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.42 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 145-2 | - | 0/0/344 | . | 0.01 | 2018 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.75 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 146-2 | - | 0/0/509 | . | 0.00 | 2062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.80 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 147-2 | - | 0/0/297 | . | 0.02 | 1987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 148-2 | - | 0/0/454 | . | 0.05 | 1976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.71 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 149-2 | - | 0/0/324 | . | 0.00 | 2058 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.82 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 1914 total sessions expired since starting: 1914 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 38076 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |