.___.....____.W__.K...W......................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-20 | - | 0/0/2232911 | . | 0.00 | 5 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54628.38 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 1-20 | 14673 | 0/12/2183779 | _ | 0.02 | 7 | 39 | 0.0 | 0.02 | 48598.20 | 54.39.203.42 | wanderlodgegurus.com | GET /showthread.php?mode=threaded&tid=2096&pid=9294 HTTP/1.1 |
| 2-20 | 14674 | 0/4/2154370 | _ | 0.03 | 0 | 25 | 0.0 | 0.05 | 49943.52 | 34.193.2.57 | wanderlodgegurus.com | GET /showthread.php?mode=threaded&pid=42456&tid=722 HTTP/1.1 |
| 3-20 | 14521 | 0/76/2101688 | _ | 0.53 | 3 | 12 | 0.0 | 0.58 | 47212.54 | 173.44.33.253 | prevostgurus.com | GET /showthread.php?pid=4623&tid=2770 HTTP/1.1 |
| 4-20 | - | 0/0/2060735 | . | 0.23 | 9 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45156.63 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 5-20 | - | 0/0/2020513 | . | 0.17 | 15 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47274.45 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-20 | - | 0/0/1976729 | . | 0.00 | 8 | 0 | 0.0 | 0.00 | 47440.30 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 7-20 | - | 0/0/1907484 | . | 0.13 | 11 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44105.68 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 8-20 | - | 0/0/1846604 | . | 0.12 | 7 | 0 | 0.0 | 0.00 | 43034.18 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 9-20 | 14676 | 0/7/1771104 | _ | 0.02 | 7 | 28 | 0.0 | 0.01 | 39137.90 | 144.76.72.99 | prevostgurus.com | GET /forumdisplay.php?fid=57&order=asc&page=2&sortby=starter HT |
| 10-20 | 14642 | 0/28/1686591 | _ | 0.18 | 1 | 14 | 0.0 | 0.24 | 36747.59 | 216.244.66.232 | prevostgurus.com | GET /ratethread.php?tid=2266&rating=1&my_post_key=6de0c21243def |
| 11-20 | 14677 | 0/7/1568484 | _ | 0.02 | 6 | 30 | 0.0 | 0.01 | 34092.24 | 44.195.50.71 | wanderlodgegurus.com | GET /showthread.php?mode=threaded&pid=14812&tid=3344 HTTP/1.1 |
| 12-20 | 14678 | 0/6/1466551 | _ | 0.02 | 4 | 44 | 0.0 | 0.01 | 30343.80 | 149.232.129.209 | davidmbrady.com | NULL |
| 13-20 | - | 0/0/1311601 | . | 0.15 | 10 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27904.92 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-20 | 14679 | 1/3/1184539 | W | 0.04 | 0 | 0 | 0.2 | 0.01 | 24941.83 | 216.73.216.170 | davidmbrady.com | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 15-20 | 14680 | 0/2/1096434 | _ | 0.00 | 8 | 16 | 0.0 | 0.00 | 22227.52 | 107.175.226.244 | davidmbrady.com | NULL |
| 16-20 | 14646 | 0/29/1031854 | _ | 0.21 | 5 | 39 | 0.0 | 0.13 | 21466.97 | 199.188.103.227 | wanderlodgegurus.com | GET /showthread.php?pid=11031&tid=2479 HTTP/1.1 |
| 17-20 | - | 0/0/858186 | . | 0.08 | 6 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15505.67 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-20 | 14681 | 1/2/756330 | K | 0.04 | 4 | 41 | 8.4 | 0.01 | 12778.25 | 52.167.144.159 | wanderlodgegurus.com | GET /forumdisplay.php?fid=63&page=32&datecut=0&sortby=rating&or |
| 19-20 | - | 0/0/687464 | . | 0.00 | 216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11405.83 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-20 | - | 0/0/637420 | . | 0.40 | 98 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9395.52 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-20 | - | 0/0/613808 | . | 0.16 | 105 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9608.77 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-20 | 14552 | 0/57/586238 | W | 0.47 | 14 | 0 | 0.0 | 0.33 | 9208.66 | 162.128.163.150 | wanderlodgegurus.com | GET /database/Models/Blue%20Bird%20Commercial%20Buses/A3FE/A3FE |
| 23-20 | - | 0/0/551810 | . | 0.04 | 203 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8513.18 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-20 | - | 0/0/529945 | . | 0.12 | 190 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8783.75 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-20 | - | 0/0/473920 | . | 0.05 | 200 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6978.80 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-20 | - | 0/0/424832 | . | 0.39 | 67 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5117.81 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-20 | - | 0/0/379929 | . | 0.00 | 214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4959.95 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-20 | - | 0/0/344177 | . | 0.00 | 218 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4375.46 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-20 | - | 0/0/317600 | . | 0.31 | 107 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3726.61 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-20 | - | 0/0/287455 | . | 0.34 | 48 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3186.32 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-20 | - | 0/0/266101 | . | 0.00 | 219 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3130.25 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-20 | - | 0/0/247896 | . | 4.30 | 3112 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2664.82 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-20 | - | 0/0/225610 | . | 0.00 | 3272 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2609.24 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-20 | - | 0/0/216902 | . | 0.03 | 3266 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2627.24 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-20 | - | 0/0/204804 | . | 0.07 | 3237 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2276.93 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-20 | - | 0/0/198167 | . | 0.00 | 3283 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2226.89 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-20 | - | 0/0/183242 | . | 0.05 | 3238 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1859.12 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-20 | - | 0/0/177009 | . | 0.00 | 3268 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2099.30 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-20 | - | 0/0/168084 | . | 0.08 | 3213 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1907.70 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-20 | - | 0/0/162762 | . | 0.05 | 3214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2204.34 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-20 | - | 0/0/150954 | . | 0.03 | 3275 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1824.98 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-20 | - | 0/0/138947 | . | 0.00 | 3281 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1733.55 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-20 | - | 0/0/129212 | . | 0.00 | 4158 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1407.04 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-20 | - | 0/0/118690 | . | 0.02 | 4134 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1151.67 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-20 | - | 0/0/108949 | . | 0.00 | 12025 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1057.04 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-20 | - | 0/0/101905 | . | 0.14 | 11976 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1013.48 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-20 | - | 0/0/93858 | . | 0.03 | 29479 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1127.38 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-20 | - | 0/0/84707 | . | 0.09 | 29421 | 0 | 0.0 | 0.00 | 869.04 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-20 | - | 0/0/78466 | . | 0.01 | 29489 | 0 | 0.0 | 0.00 | 855.16 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-20 | - | 0/0/68469 | . | 0.00 | 29488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 561.89 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-20 | - | 0/0/67157 | . | 0.04 | 29447 | 0 | 0.0 | 0.00 | 834.46 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-20 | - | 0/0/63717 | . | 0.00 | 29501 | 0 | 0.0 | 0.00 | 814.93 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-20 | - | 0/0/55184 | . | 0.01 | 29477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 535.77 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-20 | - | 0/0/49919 | . | 0.00 | 112259 | 0 | 0.0 | 0.00 | 541.54 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-20 | - | 0/0/45330 | . | 0.05 | 112244 | 0 | 0.0 | 0.00 | 638.69 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-20 | - | 0/0/42324 | . | 0.38 | 112168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 435.40 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-20 | - | 0/0/37621 | . | 0.00 | 112258 | 0 | 0.0 | 0.00 | 456.01 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-20 | - | 0/0/35458 | . | 0.99 | 112021 | 0 | 0.0 | 0.00 | 372.29 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-20 | - | 0/0/32863 | . | 0.25 | 112203 | 0 | 0.0 | 0.00 | 310.12 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-20 | - | 0/0/30743 | . | 0.24 | 112182 | 0 | 0.0 | 0.00 | 313.82 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-20 | - | 0/0/28427 | . | 0.29 | 112156 | 0 | 0.0 | 0.00 | 214.85 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-20 | - | 0/0/24688 | . | 0.24 | 112201 | 0 | 0.0 | 0.00 | 253.23 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-20 | - | 0/0/23415 | . | 0.00 | 112257 | 0 | 0.0 | 0.00 | 223.75 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-20 | - | 0/0/21048 | . | 0.71 | 112078 | 0 | 0.0 | 0.00 | 211.59 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-20 | - | 0/0/20614 | . | 0.25 | 112179 | 0 | 0.0 | 0.00 | 166.81 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-20 | - | 0/0/19628 | . | 0.02 | 163092 | 0 | 0.0 | 0.00 | 174.55 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-20 | - | 0/0/17615 | . | 0.00 | 163121 | 0 | 0.0 | 0.00 | 153.32 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-20 | - | 0/0/15809 | . | 0.05 | 163084 | 0 | 0.0 | 0.00 | 174.57 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-20 | - | 0/0/17338 | . | 0.04 | 163078 | 0 | 0.0 | 0.00 | 134.19 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-20 | - | 0/0/14924 | . | 0.01 | 163105 | 0 | 0.0 | 0.00 | 110.68 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-20 | - | 0/0/14380 | . | 0.02 | 163081 | 0 | 0.0 | 0.00 | 159.97 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-20 | - | 0/0/14685 | . | 0.01 | 163100 | 0 | 0.0 | 0.00 | 125.90 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-20 | - | 0/0/13609 | . | 0.12 | 163030 | 0 | 0.0 | 0.00 | 95.17 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-20 | - | 0/0/12696 | . | 0.06 | 163082 | 0 | 0.0 | 0.00 | 104.89 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-20 | - | 0/0/12119 | . | 0.00 | 163134 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.67 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-20 | - | 0/0/12599 | . | 0.00 | 163120 | 0 | 0.0 | 0.00 | 87.43 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-20 | - | 0/0/11629 | . | 0.00 | 163133 | 0 | 0.0 | 0.00 | 100.19 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-19 | - | 0/0/10856 | . | 0.95 | 452155 | 0 | 0.0 | 0.00 | 103.43 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-19 | - | 0/0/10254 | . | 0.89 | 452235 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.11 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-19 | - | 0/0/10017 | . | 0.94 | 452236 | 0 | 0.0 | 0.00 | 102.10 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-19 | - | 0/0/9653 | . | 0.81 | 452162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 56.19 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-19 | - | 0/0/9660 | . | 0.74 | 452178 | 0 | 0.0 | 0.00 | 78.50 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-19 | - | 0/0/8214 | . | 0.88 | 452230 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.59 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-19 | - | 0/0/9832 | . | 0.74 | 452232 | 0 | 0.0 | 0.00 | 60.73 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-19 | - | 0/0/7856 | . | 0.77 | 452203 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.44 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-19 | - | 0/0/6440 | . | 0.88 | 452172 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.06 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-19 | - | 0/0/7500 | . | 0.91 | 452126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 77.61 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-19 | - | 0/0/6136 | . | 0.96 | 452134 | 0 | 0.0 | 0.00 | 69.48 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-19 | - | 0/0/6185 | . | 0.94 | 452201 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.92 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-19 | - | 0/0/5246 | . | 1.42 | 452008 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.30 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-19 | - | 0/0/5121 | . | 0.88 | 452089 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.06 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-19 | - | 0/0/4939 | . | 0.86 | 452152 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.23 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-19 | - | 0/0/4170 | . | 1.22 | 452164 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.87 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-19 | - | 0/0/4765 | . | 1.27 | 452123 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.07 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-19 | - | 0/0/4242 | . | 0.99 | 452217 | 0 | 0.0 | 0.00 | 53.53 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-19 | - | 0/0/3063 | . | 1.26 | 452028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.11 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-19 | - | 0/0/2809 | . | 1.34 | 452061 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.99 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-19 | - | 0/0/2349 | . | 1.00 | 452180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.91 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-19 | - | 0/0/1929 | . | 0.80 | 452220 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.31 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-19 | - | 0/0/1167 | . | 0.90 | 452176 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.67 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-19 | - | 0/0/1266 | . | 1.01 | 452168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.77 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-19 | - | 0/0/1096 | . | 1.07 | 452133 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.37 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-19 | - | 0/0/846 | . | 0.78 | 452205 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.75 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-19 | - | 0/0/1065 | . | 1.22 | 451979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.41 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-19 | - | 0/0/710 | . | 0.89 | 452150 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.47 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-19 | - | 0/0/620 | . | 0.97 | 452224 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.70 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-19 | - | 0/0/448 | . | 0.61 | 452182 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.17 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 108-19 | - | 0/0/356 | . | 0.77 | 452192 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.13 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-19 | - | 0/0/701 | . | 1.06 | 452069 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.56 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-19 | - | 0/0/1056 | . | 0.97 | 452216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.57 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-19 | - | 0/0/498 | . | 1.03 | 452189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.00 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-19 | - | 0/0/256 | . | 0.89 | 452212 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.71 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-19 | - | 0/0/722 | . | 0.81 | 452179 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.40 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 114-19 | - | 0/0/238 | . | 0.77 | 452114 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.84 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-19 | - | 0/0/557 | . | 0.90 | 452111 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.48 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-19 | - | 0/0/915 | . | 0.84 | 452140 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.95 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-19 | - | 0/0/427 | . | 1.11 | 452136 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.29 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-19 | - | 0/0/367 | . | 0.77 | 452211 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.78 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-19 | - | 0/0/355 | . | 1.15 | 452165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.79 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-19 | - | 0/0/154 | . | 0.70 | 452221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.58 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-19 | - | 0/0/212 | . | 0.70 | 452228 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.87 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-19 | - | 0/0/204 | . | 0.97 | 452167 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.66 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-19 | - | 0/0/196 | . | 1.30 | 452062 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.62 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-19 | - | 0/0/187 | . | 0.93 | 452194 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.13 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-19 | - | 0/0/134 | . | 0.79 | 452175 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.59 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-19 | - | 0/0/246 | . | 0.88 | 452215 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.55 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-19 | - | 0/0/142 | . | 0.90 | 452138 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-19 | - | 0/0/160 | . | 0.86 | 452223 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.55 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-19 | - | 0/0/159 | . | 1.03 | 452060 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.20 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-19 | - | 0/0/200 | . | 1.03 | 452158 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.90 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-19 | - | 0/0/140 | . | 1.18 | 452233 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.78 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-19 | - | 0/0/231 | . | 1.50 | 451951 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.85 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-19 | - | 0/0/155 | . | 1.06 | 452113 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.10 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-19 | - | 0/0/121 | . | 0.60 | 452234 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.79 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 135-19 | - | 0/0/120 | . | 0.81 | 452210 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.59 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-19 | - | 0/0/134 | . | 1.04 | 452094 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.93 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 137-19 | - | 0/0/107 | . | 0.79 | 452199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.67 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 138-19 | - | 0/0/145 | . | 0.86 | 452188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.98 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 139-19 | - | 0/0/104 | . | 0.75 | 452193 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.28 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 140-19 | - | 0/0/124 | . | 0.78 | 452191 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.28 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 141-19 | - | 0/0/182 | . | 1.46 | 451950 | 14 | 0.0 | 0.00 | 3.97 | 47.79.51.189 | davidmbrady.com | NULL |
| 142-19 | - | 0/0/456 | . | 0.88 | 452185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.52 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 143-19 | - | 0/0/236 | . | 0.90 | 452171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.84 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 144-19 | - | 0/0/147 | . | 0.69 | 452218 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.23 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 145-19 | - | 0/0/102 | . | 0.63 | 452226 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.18 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 146-19 | - | 0/0/166 | . | 1.34 | 452116 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.03 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 147-19 | - | 0/0/154 | . | 0.79 | 452222 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.80 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 148-19 | - | 0/0/151 | . | 0.91 | 452200 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.11 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 149-19 | - | 0/0/120 | . | 0.94 | 452090 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.00 | ::1 | davidmbrady.com | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 time left on oldest entries' SSL sessions: avg: 79 seconds, (range: 79...79) index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 987 total sessions expired since starting: 986 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 53540 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |